5.00
(1commentaire)Panasonic TX 55FX600 E – UHD /4K – 55′ – Smart TV
699€ 539€
Disponibilité : Hors Stock
SKU:
55FX600
- Livraison offerte : 3 à 5 jours
- Produit garanti 2 ans
- TV 55″ 4K UHD
- Smart TV
Paiement sécurisé via PayPal ou par carte bancaire
![]()
Avis certifiés TrustPilot
![]()
Rupture de stock
Catégories Ma Télévision, Mon High-Tech, TV Led
NORMES EUROPEENNES Panasonic TX 55FX600 E |
|
| Classe énergétique | A |
| Taille d’écran (cm) | 140 |
| Taille d’écran (pouces) | 55 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 158 |
| Consommation (W) | 114 |
| Conso. en veille (W) | 0.5 |
| Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
IMAGE |
|
| Type d’écran | LED |
| Format d’écran | 16/9 |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence restituée (Hz) | 1300 |
| Fréquence CMR/PMR | 1300 Hz BMR |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Technologie 3D | Non |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Traitement(s) de l’image | Bright Panel, Adaptive Backlight Dimming |
| Processeur(s) | Quad Core Pro |
| Le(s) plus-produit(s) | Design flexible (2 positions de pied différentes au choix) |
| Couleur | Noir |
FONCTIONS Panasonic TX 55FX600 E |
|
| Lecteur DVD | Non |
| Wi-Fi | Oui (Intégré) |
| Bluetooth | Non |
| DLNA | Oui |
| Interaction vocale | Oui |
| Mode hôtel | Simplifié |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| Mode PAT | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Mon écran d’accueil 3.0, Cadre info, Compatibilité appli Smartphone, Partage de contenus, Mode miroir, TV Anywhere, Streaming maison – client, Enregistrement disque dur USB externe (PVR), Media Player 2.0, Mode jeu |
TUNER & RECEPTION |
|
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Non |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Double Tuner | Non |
| Compatible Fransat | Non |
| HbbTV | Oui |
CONNECTIQUE |
|
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Position prises HDMI | Latérale |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Type de port(s) USB | 1 x 3.0, 1 x 2.0 |
| Position ports USB | 1 x arrière, 1 x latérale |
| Prise casque | Oui |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui (1.3) |
| Prise RCA | Oui |
| Autre(s) | Sortie optique audio |
SON |
|
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 |
| Type de son | Surround |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Télécommande + piles, Cordon d’alimentation |
| Pied pivotant | Non |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 400 mm |
DIMENSIONS & POIDS Panasonic TX 55FX600 E |
|
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 124 x 72.2 x 7.8 |
| Poids sans pied (kg) | 17 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 124 x 77.9 x 24.2 |
| Poids avec pied (kg) | 18 |
1 avis pour Panasonic TX 55FX600 E – UHD /4K – 55′ – Smart TV
Ajouter un Avis Annuler la réponse
Mes Autres Deals
Panasonic TX 55FX600 E – UHD /4K – 55′ – Smart TV
5.00
(1commentaire)


















Thierry Lambert –
Prix plus que raisonnable .
Livraison dans les temps annoncés.
Merci à l’équipe mon edeal.
edeal123 –
Merci Thierry pour votre retour.
A très vite.
L’équipe Mon eDeal